Year | 2012 (62) |
Mileage | 86,027 |
Owners | 6 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 53.3 |
Tax 12 | 190 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (13) |
Mileage | 125,000 |
Owners | 5 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 64.2 |
Tax 12 | 35 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2012 (12) |
Owners | 7 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 53.3 |
Tax 12 | 190 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2008 (08) |
Mileage | 92,500 |
Owners | 7 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 55.4 |
Tax 12 | 190 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2012 (12) |
Mileage | 78,782 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 1.2 |
Average MPG | 55.4 |
Tax 12 | 35 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2014 (63) |
Mileage | 121,145 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 64.2 |
Tax 12 | 35 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2011 (11) |
Mileage | 105,491 |
Owners | 4 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 62.8 |
Tax 12 | 35 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2012 (61) |
Mileage | 114,009 |
Owners | 3 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 62.8 |
Tax 12 | 35 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2011 (11) |
Mileage | 60,038 |
Owners | 3 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 1.4 |
Average MPG | 47.1 |
Tax 12 | 190 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit